湄洲湾港港口经营许可一览表(截至2024年1月19日)
来源:福建省湄洲湾港口发展中心
时间:2024-01-19 16:22
湄洲湾港港口经营许可一览表(截至2024年1月19日) | |||||||
港区 | 序号 | 证书编号 | 经营人名称 | 法定代表 | 经营地域 | 经营项目 | 有效期至 |
秀屿港区 | 1 | (闽湄)港经证(2209)号 | 中海福建天然气有限责任公司 | 朱校春 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区中海码头0号泊位 | 码头设施服务;货物装卸服务;港口拖轮服务 | 2025/7/13 |
2 | (闽湄)港经证(2213)号 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 刘楹 | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位及后方堆场 | 码头设施服务,货物装卸仓储服务 | 2025/10/23 | |
3 | (闽湄)港经证(2217)号 | 福建荔兴拖轮有限公司 | 肖鲁华 | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2025/12/28 | |
4 | (闽湄)港经证(2102)号 | 福建中原港务有限公司 | 闵猛 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区8#泊位及30万立方米中心油库项目一期工程 | 码头设施服务;货物装卸仓储服务 | 2024/3/21 | |
5 | (闽湄)港经证(2104)号 | 莆田秀屿港口有限公司 | 宋轶群 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区秀屿码头1、4、5、6#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2024/9/5 | |
东吴港区 | 6 | (闽湄)港经证(2215)号 | 福建八方港口发展有限公司 | 吴家新 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#、东2#泊位 | 码头设施服务,货物装卸仓储服务 | 2025/12/13 |
7 | (闽湄)港经证(2301)号 | 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 | 陈忠 | 湄洲湾港东吴港区湄洲岛作业点大屿陆岛交通码头、宫下客运码头、鹅尾山陆岛交通码头(改址)、宫下客运码头扩建工程(移址)、文甲候船大厅、湄洲码头候船楼 | 码头设施服务;港口旅客运输服务; | 2026/4/25 | |
8 | (闽湄)港经证(2303)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 夏树峰 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区国投9#、10#、14#泊位及后方堆场 | 码头及其他港口设施服务;货物装卸仓储服务 | 2026/7/6 | |
9 | (闽湄)港经证(2103)号 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 陈锦峰 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区罗屿码头9#、10#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储服务 | 2024/5/19 | |
10 | (闽湄)港经证(2214)号 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 朱基伟 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区湄洲湾电厂重件码头 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2025/11/9 | |
兴化港区 | 11 | (闽湄)港经证(2216)号 | 福建稳和仓储有限公司 | 周顺发 | 湄洲湾港兴化港区三江口作业点稳和码头3000吨级泊位 | 码头设施服务,货物装卸仓储服务 | 2025/12/21 |
12 | (闽湄)港经证(2101)号 | 莆田市涵江区港口开发公司 | 李志新 | 湄洲湾港兴化港区三江口作业点2×500吨级码头 | 码头设施服务,货物装卸 | 2024/2/9 | |
肖厝港区 | 13 | (闽湄)港经证(2203)号 | 福建泉州肖厝港有限责任公司 | 陈人琼 | 湄洲湾港肖厝港区4号泊位及后方堆场 | 码头设施服务、装卸仓储 | 2025/3/24 |
14 | (闽湄)港经证(2205)号 | 泉州宏海石化仓储有限公司 | 陈灵 | 湄洲湾港肖厝港区宏海码头3#泊位(十万吨级)及配套仓储、宏海码头15#泊位(五千吨级)及一期储罐 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2025/6/6 | |
15 | (闽湄)港经证(2207)号、(闽湄)港经证(2302)号 | 泉州沙格港务有限公司 | 陈人琼 | 湄洲湾港肖厝港区沙格码头1#泊位 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头11#泊位 |
码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2025/6/19 2026/5/3 |
|
16 | (闽湄)港经证(2210)号 | 福建肖厝港物流有限责任公司 | 陈人琼 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区2号、3号泊位 | 码头设施服务,货物装卸(3#泊位含植物油)、仓储服务 | 2025/7/28 | |
17 | (闽湄)港经证(2211)号 | 国能(泉州)热电有限公司 | 陈国宝 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区国能码头12#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2025/8/28 | |
18 | (闽湄)港经证(2208)号 | 泉州市泉港区兴太装卸有限公司 | 林碧雄 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头13#泊位 | 货物装卸、仓储服务;码头设施服务 | 2025/7/7 | |
(闽湄)港经证(2305)号 | 福建东港石油化工实业有限公司 | 孟德瑞 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泉港石化码头5#、23#泊位及后方储罐 | 码头设施服务;货物装卸仓储服务 | 2026/10/25 | ||
19 | (闽湄)港经证(2106)号 | 福建联合石油化工有限公司 | 张西国 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾联合石化码头1#、7#、8#、9#、27#、28#、33#、34#泊位,斗尾港区斗尾作业区联合石化码头1#泊位(30万吨级原油码头) | 码头设施服务、货物装卸服务、 港口拖轮服务 |
2024/12/13 | |
20 | (闽湄)港经证(2304)号 | 福建中燃湄洲湾能源有限公司 | 宋华斌 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区中燃码头4#泊位 | 码头港口设施服务、货物装卸服务 | 2026/8/13 | |
斗尾港区 | 21 | (闽湄)港经证(2204)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈元山 | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2025/4/11 |
22 | (闽湄)港经证(2202)号、(闽湄)港经证(2201)号 | 中化泉州石化有限公司 | 钱立新 | 湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区中化码头1-8#、17-20#泊位、 湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区中化码头3-6#、10#泊位 |
码头设施服务;货物装卸服务 | 2025/2/10 2025/1/28 |
|
23 | (闽湄)港经证(2212)号 | 泉州新港拖轮有限公司 | 肖国忠 | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2025/8/30 | |
24 | (闽湄)港经证(2206)号 | 福建港丰能源有限公司 | 甘毅 | 湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区港丰码头7#泊位、一期库区及二期库区 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2025/6/16 |
扫一扫在手机上查看当前页面