湄洲湾港“双随机,一公开”检查结果公示(2019年12月26日)
来源:福建省交通运输厅
时间:2020-03-12 10:22
浏览量:21
序号 | 1 |
检查事项 | 水路运输市场的监督检查 |
抽中的检查人员 | 肖富、吴定量、陈晨阳 |
抽中的监管对象 | 莆田市恒良船舶管理有限公司 |
企业统一社会信用代码 | 91350305MA32EBH25W |
检查日期 | 2019年12月26日 |
检查情况 | 符合经营资质要求 |
整改情况 | 无 |
备注 |
扫一扫在手机上查看当前页面