序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 2023年福建省交通运输行业发展统计公报 | - | - | - | - | - | 28日/星期五 | - | - | - | - | - | - |
2 | 福建省交通运输厅2023年政府信息公开工作年度报告 | 29日/星期一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 月度交通运输行业主要统计指标 | - | 23日/星期五 | 20日/星期三 | 17日/星期三 | 17日/星期五 | 20日/星期四 | 17日/星期三 | 20日/星期二 | 20日/星期五 | 21日/星期一 | 20日/星期三 | 17日/星期二 |
注:1.本表公布的发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | |||||||||||||
2.月度交通运输行业主要统计指标在次月发布。 | |||||||||||||
3.信息发布后,月度统计指标可在福建交通统计信息网站http://112.111.2.117:30054/fjtjgg/rest/view/main/index上查询。 | |||||||||||||
统计公报可在福建省交通运输厅网站http://jtyst.fujian.gov.cn/zwgk/tjxx上查询。 |
相关链接
扫一扫在手机上查看当前页面