当前位置:首页 > 专题专栏 > 福建省营运车辆卫星定位安全服务系统(已归档) > 新闻资讯
福建省营运车辆卫星定位安全服务系统
省中心平台运行情况月报(5月份)
“福建省营运车辆卫星定位安全服务系统”省中心平台五月份运行的具体情况如下:
一、省中心平台车辆接入情况。截止2009年5月31日,全省接入的营运车辆共30001辆,其中省际、市际客运、出租汽车等8类营运车辆共24065辆(包括县际客车1081辆),其它营运车辆5936辆,接入的道路运输业户及车户共2360家,其它卫星定位系统工作站47家。5月份车辆新增接入281辆。
二、全省接入运营商工作站车辆汇报情况。2009年5月份,以下运营商工作站无有效汇报数据:
福建晋江大三通科技有限公司、福建天健电子科技有限公司、福州烽火台电子科技有限公司、福州市晋安区锐讯电子有限公司、福州远望通讯科技有限公司、南平天胜信息科技有限公司、宁德市创想科技有限公司、宁德中神电子贸易有限公司、深圳航盛移动视讯有限公司、深圳华强信息产业有限公司、漳州市佳峰运输有限公司、漳州伊爱科技有限公司。
中国联合网络通信有限公司福建分公司由于业务变更原有数据已转移,所以暂无数据。
附件一:福建省营运车辆卫星定位安全服务系统营运车辆终端接入情况汇总表
填报单位:福建省交通信息通信中心 截止:2009年5月31日
地区/车型 | 省际客车 | 市际客车 | 县际客车 | 旅游客车 | 危险品车 | 重型货车 | 半挂牵引车 | 出租汽车 | 总计 | |
全省 | 实际接入数 | 1483 | 2452 | 1081 | 983 | 2085 | 2812 | 2496 | 10673 | 24065 |
安装数 | 1784 | 2713 | 2708 | 1563 | 2968 | 3520 | 4127 | 13257 | 32640 | |
接入与安装比例 | 83.13% | 90.38% | 39.70% | 62.89% | 70.25% | 79.89% | 60.48% | 80.51% | 73.71% | |
福州 | 实际接入数 | 273 | 439 | 5 | 379 | 525 | 939 | 275 | 3619 | 6454 |
安装数 | 275 | 467 | 964 | 459 | 658 | 1883 | 442 | 3857 | 9005 | |
接入与安装比例 | 99.27% | 94.00% | 0.52% | 82.57% | 79.79% | 49.87% | 62.22% | 93.83% | 71.67% | |
莆田 | 实际接入数 | 270 | 303 | 0 | 8 | 36 | 18 | 16 | 319 | 970 |
安装数 | 287 | 339 | 0 | 10 | 75 | 22 | 17 | 622 | 1372 | |
接入与安装比例 | 94.08% | 89.38% | 80.00% | 48.00% | 81.82% | 94.12% | 51.29% | 70.70% | ||
泉州 | 实际接入数 | 180 | 356 | 880 | 186 | 404 | 323 | 1323 | 1838 | 5490 |
安装数 | 352 | 451 | 988 | 253 | 408 | 327 | 1326 | 1883 | 5988 | |
接入与安装比例 | 51.14% | 78.94% | 89.07% | 73.52% | 99.02% | 98.78% | 99.77% | 97.61% | 91.68% | |
厦门 | 实际接入数 | 226 | 270 | 6 | 61 | 336 | 485 | 466 | 3735 | 5585 |
安装数 | 277 | 316 | 0 | 378 | 500 | 530 | 1840 | 4346 | 8187 | |
接入与安装比例 | 81.59% | 85.44% | 16.14% | 67.20% | 91.51% | 25.33% | 85.94% | 68.14% | ||
漳州 | 实际接入数 | 101 | 309 | 0 | 68 | 243 | 596 | 266 | 79 | 1662 |
安装数 | 148 | 309 | 0 | 68 | 347 | 629 | 300 | 580 | 2381 | |
接入与安装比例 | 68.24% | 100.00% | 100.00% | 70.03% | 94.75% | 88.67% | 13.62% | 69.80% | ||
龙岩 | 实际接入数 | 69 | 128 | 24 | 3 | 50 | 123 | 52 | 124 | 573 |
安装数 | 69 | 132 | 139 | 33 | 212 | 0 | 0 | 507 | 1092 | |
接入与安装比例 | 100.00% | 96.97% | 17.27% | 9.09% | 23.58% | 24.46% | 52.47% | |||
三明 | 实际接入数 | 70 | 243 | 62 | 55 | 320 | 50 | 11 | 214 | 1025 |
安装数 | 70 | 243 | 0 | 55 | 355 | 60 | 11 | 484 | 1278 | |
接入与安装比例 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.14% | 83.33% | 100.00% | 44.21% | 80.20% | ||
南平 | 实际接入数 | 84 | 106 | 55 | 185 | 48 | 127 | 9 | 23 | 637 |
安装数 | 86 | 152 | 219 | 264 | 254 | 0 | 0 | 32 | 1007 | |
接入与安装比例 | 97.67% | 69.74% | 25.11% | 70.08% | 18.90% | 71.88% | 63.26% | |||
宁德 | 实际接入数 | 210 | 298 | 49 | 38 | 123 | 151 | 78 | 722 | 1669 |
安装数 | 220 | 304 | 398 | 43 | 159 | 69 | 191 | 946 | 2330 | |
接入与安装比例 | 95.45% | 98.03% | 12.31% | 88.37% | 77.36% | 218.84% | 40.84% | 76.32% | 71.63% |
附件二:工作站上报数据质量情况
填报单位:福建省交通信息通信中心 截止:2009年5月31日
序号 | 运营商 | 车辆总数 | 车辆汇报总数 | 汇报比例 (%) |
连线率 (%) |
汇报频率 (秒/次) |
功能等级 |
1 | 福建车安科技发展有限公司 | 84 | 59 | 57.35% | 70.24% | 12 | 1 |
2 | 福建晋江大三通科技有限公司 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
2 | 福建利得达安防工程有限公司龙岩分公司 | 120 | 16 | 7.56% | 13.33% | 12 | 1 |
4 | 福建升龙数码通信技术有限公司 | 1260 | 326 | 24.85% | 25.87% | 50 | 2 |
5 | 福建省力天网络科技有限公司 | 108 | 20 | 18.29% | 18.52% | 45 | 1 |
6 | 福建天健电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
7 | 福州创想科技有限公司 | 1679 | 821 | 48.70% | 48.90% | 44 | 3 |
8 | 福州达盛信息技术有限公司 | 212 | 55 | 25.93% | 25.94% | 51 | 1 |
9 | 福州烽火台电子科技有限公司 | 97 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
10 | 福州华威交通信息服务有限公司 | 3012 | 1306 | 38.07% | 43.36% | 25 | 1 |
11 | 福州赛格车圣导航科技有限公司 | 594 | 218 | 35.54% | 36.70% | 84 | 1 |
12 | 福州盛宏通讯设备有限公司 | 261 | 81 | 18.74% | 31.03% | 26 | 1 |
13 | 福州市鼓楼凯氏电子有限公司 | 98 | 38 | 38.26% | 38.78% | 32 | 1 |
14 | 福州市晋安区锐讯电子有限公司 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
15 | 福州迅腾网络科技有限公司 | 1158 | 3 | 0.22% | 0.26% | 57 | 1 |
16 | 福州远望通讯科技有限公司 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
17 | 广州朗升网络科技有限公司 | 152 | 93 | 60.36% | 61.18% | 14 | 1 |
18 | 杭州星软科技有限公司 | 650 | 202 | 27.55% | 31.08% | 33 | 1 |
19 | 龙岩烽火台电子技术服务有限公司 | 87 | 13 | 14.70% | 14.94% | 73 | 1 |
20 | 龙岩天元信息科技有限公司 | 460 | 41 | 7.81% | 8.91% | 26 | 1 |
21 | 龙岩伊爱科技有限公司 | 215 | 70 | 30.72% | 32.56% | 42 | 1 |
23 | 宁德市创想科技有限公司 | 876 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
24 | 宁德天川电子商贸有限公司 | 544 | 81 | 12.51% | 14.89% | 37 | 1 |
25 | 宁德中神电子贸易有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
26 | 启明信息技术股份有限公司 | 182 | 78 | 38.67% | 42.86% | 61 | 1 |
27 | 泉州交通在线商旅服务有限公司 | 982 | 655 | 66.25% | 66.70% | 31 | 2 |
28 | 泉州市太星电子科技有限公司 | 32 | 2 | 5.42% | 6.25% | 16 | 1 |
29 | 泉州市天中网络科技有限公司 | 191 | 2 | 0.72% | 1.05% | 27 | 1 |
30 | 泉州中信卫星通信有限公司 | 4290 | 2120 | 49.37% | 49.42% | 26 | 2 |
31 | 三明蓝眼汽车服务中心 | 199 | 40 | 19.49% | 20.10% | 165 | 1 |
32 | 深圳航盛移动视讯有限公司 | 106 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
33 | 深圳华强信息产业有限公司 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
34 | 石狮市保安服务公司 | 119 | 11 | 9.24% | 9.24% | 90 | 1 |
35 | 石狮市盈泰汽车商务有限公司 | 95 | 14 | 12.63% | 14.74% | 25 | 1 |
36 | 厦门明利达科技开发有限公司 | 437 | 261 | 59.51% | 59.73% | 39 | 1 |
37 | 厦门锐讯网络科技有限公司 | 1479 | 480 | 31.67% | 32.45% | 234 | 1 |
38 | 厦门市科朗信息系统有限公司 | 36 | 25 | 69.24% | 69.44% | 53 | 1 |
39 | 厦门卫星定位应用有限公司 | 4571 | 1487 | 32.00% | 32.53% | 67 | 1 |
40 | 厦门雅讯网络股份有限公司 | 94 | 10 | 1.30% | 10.64% | 98 | 1 |
41 | 永安讯杰电子商务有限公司 | 168 | 108 | 64.23% | 64.29% | 10 | 1 |
42 | 漳州市佳峰运输有限公司 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
43 | 漳州市锐杰交服科技有限公司 | 1358 | 745 | 52.47% | 54.86% | 56 | 1 |
44 | 漳州依爱科技有限公司 | 121 | 72 | 58.98% | 59.50% | 29 | 1 |
45 | 漳州伊爱科技有限公司 | 115 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
46 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 4705 | 2437 | 48.54% | 51.80% | 124 | 1 |
47 | 中国联合网络通信有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
注:1、汇报比例:是指每小时平均工作站的位置汇报数与标准应上传的汇报数之间的比例,通过该比例可以看出运营商上传数据的质量,质量指上传数据的频率、有效性和及时性。
2、连线率:根据管理办法中“车辆与平台的断线时间不得连续超过12小时”要求,计算当月断线时间未超过12小时的车辆比例。
3、功能等级:一级表示完成基础数据及报警数据上报部份功能开发;
二级表示完成拍照、录音部份功能开发;
三级表示完成汇报相关指令转发部份功能开发;
四级表示完成各类报警等相关指令转发部份功能开发;
五级表示完成车辆控制及属性设置等相关指令的转发部份,即全部功能开发完善。
相关链接
扫一扫在手机上查看当前页面