| 序号 | 企业名称 | 船舶名称 | 金额 | 合计 |
| 一 | 新增船舶运力奖励 | / | / | 20297645 |
| 1 | 厦门市申鹭船务有限公司 | 鹭海兴66 | 2660 | 2660 |
| 2 | 厦门海嵩旅游运输有限公司 | 海嵩货0001 | 420 | 5040 |
| 海嵩货0002 | 420 | |||
| 海嵩货0003 | 420 | |||
| 海嵩货0005 | 420 | |||
| 海嵩货0006 | 420 | |||
| 海嵩货0007 | 420 | |||
| 海嵩货0008 | 420 | |||
| 海嵩货0009 | 420 | |||
| 海嵩货0010 | 420 | |||
| 海嵩货0011 | 420 | |||
| 海嵩货0012 | 420 | |||
| 海嵩货0013 | 420 | |||
| 3 | 福建省厦门轮船有限公司 | 金海发 | 787089 | 787089 |
| 4 | 厦门骐远海运有限公司 | 泽宏 | 280650 | 603840 |
| 泽广 | 323190 | |||
| 5 | 厦门弘泰船务有限公司 | 弘泰96 | 82545 | 327747 |
| 弘泰86 | 100553 | |||
| 弘泰27 | 144649 | |||
| 6 | 厦门远泰船务有限公司 | 远泰28 | 108548 | 108548 |
| 7 | 厦门禾盛顺船务有限责任公司 | 禾盛顺8 | 82155 | 82155 |
| 8 | 厦门华晟轮船有限公司 | 华晟39 | 169100 | 169100 |
| 9 | 厦门鹭盛船运有限公司 | 和昌 | 348315 | 705533 |
| 和乐 | 357218 | |||
| 10 | 厦门舟盛船运有限公司 | 新鹭盛99 | 71183 | 71183 |
| 11 | 厦门诚毅船务公司 | 育德 | 412065 | 412065 |
| 12 | 厦门良翔海运有限公司 | 良翔9 | 108488 | 108488 |
| 13 | 厦门信华达船运有限责任公司 | 华达607 | 143663 | 143663 |
| 14 | 中远海运(厦门)有限公司 | 荣安城 | 280107 | 824798 |
| 瑞安城 | 275410 | |||
| 平安城 | 269281 | |||
| 15 | 厦门中宏船务有限公司 | 中宏26 | 177071 | 177071 |
| 16 | 厦门通海船务有限公司 | 海达988 | 22785 | 22785 |
| 17 | 厦门毅成达船务有限公司 | 毅成2 | 115149 | 115149 |
| 18 | 厦门鑫荣圣船务有限公司 | 鑫荣圣9 | 101430 | 101430 |
| 19 | 厦门海顺丰船务有限公司 | 海顺丰7 | 54750 | 54750 |
| 20 | 厦门华旭达海运有限公司 | 华旭达68 | 172669 | 172669 |
| 21 | 厦门成功轮船有限公司 | 新成功29 | 177420 | 177420 |
| 22 | 厦门鸿达鑫船务有限公司 | 鸿达鑫89 | 128625 | 128625 |
| 23 | 厦门延展海运有限公司 | 延展23 | 108488 | 108488 |
| 24 | 厦门隆运船务有限公司 | 新隆运18 | 88769 | 433249 |
| 新隆运88 | 172240 | |||
| 新隆运16 | 172240 | |||
| 25 | 石狮市信达船运有限公司 | 合德京唐 | 106950 | 106950 |
| 26 | 福建省石狮市恒信船务有限公司 | 江信9 | 179000 | 179000 |
| 27 | 石狮市华东船务有限公司 | 华东809 | 172440 | 524215 |
| 华东810 | 172900 | |||
| 华东811 | 178875 | |||
| 28 | 石狮市永益船运有限公司 | 石商18 | 210300 | 341660 |
| 新永昌9 | 131360 | |||
| 29 | 石狮市腾翔船务有限公司 | 海翔荣 | 57465 | 57465 |
| 30 | 石狮昌盛船务有限公司 | 昌盛集6 | 155640 | 336210 |
| 昌盛集7 | 180570 | |||
| 31 | 石狮市华信船运有限公司 | 华信118 | 49815 | 49815 |
| 32 | 福建瀚远轮船有限公司 | 瀚兴 | 132788 | 132788 |
| 33 | 石狮市奥通商运有限公司 | 奥通3 | 131445 | 131445 |
| 34 | 福建天龙轮船有限公司 | 南辉6 | 108165 | 216330 |
| 南辉66 | 108165 | |||
| 35 | 福建南辉轮船有限公司 | 南辉7 | 108165 | 432660 |
| 南辉82 | 108165 | |||
| 南辉77 | 108165 | |||
| 南辉26 | 108165 | |||
| 36 | 泉州安盛船务有限公司 | 仁建上海 | 274260 | 2139227 |
| 仁建宁波 | 274689 | |||
| 仁建钦州 | 274269 | |||
| 安盛25 | 132240 | |||
| 刺桐1 | 280770 | |||
| 仁建8 | 422080 | |||
| 安盛26 | 99443 | |||
| 安盛21 | 100706 | |||
| 海丝1 | 280770 | |||
| 37 | 泉州恒盛船务有限公司 | 恒盛26 | 131468 | 131468 |
| 38 | 福建长安船务有限公司 | 新滨洲 | 261630 | 261630 |
| 39 | 泉州市泉港兴通船务有限公司 | 兴通19 | 38009 | 174088 |
| 兴通16 | 30030 | |||
| 兴通66 | 106049 | |||
| 40 | 福建省泉州市丰泽船务有限公司 | 泰港 | 113258 | 113258 |
| 41 | 福建省南安市船务有限公司 | 丰顺77 | 134715 | 134715 |
| 42 | 石狮市恒通船务有限公司 | 恒辉5 | 298050 | 298050 |
| 43 | 福建扬帆船务有限公司 | 华夏97 | 37680 | 113610 |
| 华夏98 | 37965 | |||
| 华夏89 | 37965 | |||
| 44 | 福建中航海运有限公司 | 金源河 | 211380 | 1261972 |
| 金顺河 | 405450 | |||
| 金盛河 | 210869 | |||
| 中航盛 | 215985 | |||
| 金秀河 | 218288 | |||
| 45 | 平潭综合实验区华扬船务有限公司 | 华扬618 | 37785 | 37785 |
| 46 | 福建岚耀船务有限公司 | 荣海69 | 74963 | 223509 |
| 荣海19 | 37860 | |||
| 荣海6 | 37598 | |||
| 荣海79 | 37613 | |||
| 荣海9 | 35475 | |||
| 47 | 福建运硕海运有限公司 | 运硕7 | 88838 | 88838 |
| 48 | 平潭综合实验区奋进船务有限公司 | 新锦隆 | 37800 | 102525 |
| 瑞达68 | 27000 | |||
| 金海盛 | 37725 | |||
| 49 | 平潭综合实验区金泰船务有限公司 | 金泰9 | 70583 | 70583 |
| 50 | 平潭综合实验区伟业船务有限公司 | 金成鑫168 | 274733 | 274733 |
| 51 | 平潭综合实验区恒鼎船务有限公司 | 中恒6 | 38123 | 202508 |
| 中恒顺 | 164385 | |||
| 52 | 平潭综合实验区顺锦海运有限公司 | 顺锦隆 | 37785 | 75990 |
| 顺锦1 | 38205 | |||
| 53 | 平潭中航船务有限公司 | 中航顺 | 35325 | 67950 |
| 中航288 | 32625 | |||
| 54 | 平潭顺润船务有限公司 | 万福 | 75413 | 75413 |
| 55 | 中福睿(平潭)海运有限公司 | 中福9 | 38153 | 38153 |
| 56 | 平潭综合实验区金源海运有限公司 | 金富源 | 316890 | 634725 |
| 金兴源 | 317835 | |||
| 57 | 福建省万达海运有限公司 | 万富达 | 134475 | 814867 |
| 万兴达 | 173430 | |||
| 金祥源 | 253793 | |||
| 金吉源 | 253169 | |||
| 58 | 平潭明辉海运有限公司 | 明盛668 | 62093 | 366376 |
| 明盛海 | 304283 | |||
| 59 | 福建鑫华晟船务有限公司 | 鑫华泰 | 102390 | 102390 |
| 60 | 福建百富洋新海国际航运有限公司 | 宇志 | 555998 | 781936 |
| 百富洋3 | 37500 | |||
| 百富洋6 | 36608 | |||
| 百富洋8 | 37755 | |||
| 百富洋16 | 37500 | |||
| 百富洋86 | 38880 | |||
| 百富洋 | 37695 | |||
| 61 | 平潭中邦海运有限公司 | 五星洲19 | 204540 | 204540 |
| 62 | 福建永航海运有限公司 | 永航99 | 93735 | 93735 |
| 63 | 平潭综合实验区华辰海运有限公司 | 华辰9 | 80595 | 80595 |
| 64 | 平潭综合实验区瑞航海运有限公司 | 瑞诚99 | 37500 | 82148 |
| 瑞诚9 | 44648 | |||
| 65 | 平潭自贸区瑞诚船务有限公司 | 华夏288 | 34973 | 73186 |
| 东昊158 | 38213 | |||
| 66 | 福建海通发展股份有限公司 | 新海通5 | 490430 | 1481350 |
| 新海通6 | 499329 | |||
| 新海通7 | 491591 | |||
| 67 | 福建省海运集团有限责任公司 | 金海和 | 445912 | 891789 |
| 金海平 | 445877 | |||
| 68 | 福建港祥船务有限公司 | 港胜 | 157185 | 157185 |
| 69 | 福建省福清市三山鸿通航运有限公司 | 鸿盛8 | 37590 | 37590 |
| 70 | 福建融海航运有限公司 | 融海1 | 257145 | 257145 |
| 二 | 运力规模奖励 | / | / | 4000000 |
| 1 | 厦门隆运船务有限公司 | / | 1000000 | 1000000 |
| 2 | 石狮市恒通船务有限公司 | / | 1000000 | 1000000 |
| 3 | 平潭明辉海运有限公司 | / | 1000000 | 1000000 |
| 4 | 福建百富洋新海国际航运有限公司 | / | 1000000 | 1000000 |
| 三 | 船舶金融贴息 | / | / | 25134179 |
| 1 | 福建省海运集团有限责任公司 | 金海众 | 299444 | 3050247 |
| 金海和 | 1044313 | |||
| 金海平 | 904322 | |||
| 金海辉 | 802168 | |||
| 2 | 福建港祥船务有限公司 | 港达 | 352606 | 352606 |
| 3 | 福建省厦门轮船有限公司 | 金海发 | 1494403 | 1494403 |
| 4 | 厦门弘泰船务有限公司 | 弘泰27 | 129924 | 129924 |
| 5 | 厦门远泰船务有限公司 | 远泰28 | 121154 | 121154 |
| 6 | 厦门华晟轮船有限公司 | 华晟39 | 91825 | 91825 |
| 7 | 厦门良翔海运有限公司 | 良翔8 | 143382 | 280211 |
| 良翔9 | 136829 | |||
| 8 | 厦门信华达船运有限责任公司 | 华达607 | 127720 | 127720 |
| 9 | 中远海运(厦门)有限公司 | 荣安城 | 859894 | 2943228 |
| 瑞安城 | 943691 | |||
| 平安城 | 730360 | |||
| 广安城 | 409283 | |||
| 10 | 厦门中宏船务有限公司 | 中宏26 | 137381 | 223179 |
| 中宏28 | 54134 | |||
| 中宏29 | 31664 | |||
| 11 | 厦门毅成达船务有限公司 | 毅成2 | 67851 | 67851 |
| 12 | 厦门华旭达海运有限公司 | 华旭达68 | 116375 | 116375 |
| 13 | 厦门鸿达鑫船务有限公司 | 鸿达鑫89 | 163714 | 163714 |
| 14 | 厦门延展海运有限公司 | 延展23 | 90701 | 90701 |
| 15 | 厦门隆运船务有限公司 | 新隆运16 | 306212 | 626210 |
| 新隆运88 | 319998 | |||
| 16 | 石狮昌盛船务有限公司 | 昌盛集5 | 140909 | 873177 |
| 昌盛集6 | 220744 | |||
| 昌盛集7 | 511524 | |||
| 17 | 泉州顺通轮船有限公司 | 宝安城89 | 217125 | 217125 |
| 18 | 福建鸿安船务有限公司 | 鹏安盛 | 81852 | 81852 |
| 19 | 石狮市华东船务有限公司 | 华东809 | 456342 | 1314632 |
| 华东810 | 475797 | |||
| 华东811 | 382493 | |||
| 20 | 福建天龙轮船有限公司 | 南辉66 | 125594 | 125594 |
| 21 | 福建南辉轮船有限公司 | 南辉82 | 125594 | 583762 |
| 南辉26 | 225110 | |||
| 南辉77 | 233058 | |||
| 22 | 泉州安盛船务有限公司 | 仁建营口 | 13179 | 7223702 |
| 仁建京唐 | 296244 | |||
| 海丝1 | 1069074 | |||
| 刺桐1 | 1143120 | |||
| 仁建青岛 | 987949 | |||
| 仁建上海 | 1005592 | |||
| 仁建宁波 | 1056440 | |||
| 仁建钦州 | 1056440 | |||
| 安盛25 | 219271 | |||
| 安盛26 | 376393 | |||
| 23 | 福建海通发展股份有限公司 | 新海通1 | 600810 | 4834987 |
| 新海通2 | 504252 | |||
| 新海通3 | 989689 | |||
| 新海通5 | 883580 | |||
| 新海通6 | 928328 | |||
| 新海通7 | 928328 | |||
| 四 | 海铁联运外省大宗货物运输奖励 | / | / | 8180012 |
| 1 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | / | 3369961 | 3369961 |
| 2 | 漳州招商局码头有限公司 | / | 267687 | 267687 |
| 3 | 福建八方港口发展有限公司 | / | 2206055 | 2206055 |
| 4 | 厦门海隆码头有限公司 | / | 514272 | 514272 |
| 5 | 泉州沙格港务有限公司 | / | 262423 | 262423 |
| 6 | 福建华电储运有限公司 | / | 1559614 | 1559614 |
| 五 | 水水中转承担外省大宗货物装卸奖励 | / | / | 2441772 |
| 1 | 福建华电储运有限公司 | / | 598763 | 598763 |
| 2 | 福建可门港物流有限责任公司 | / | 1142436 | 1142436 |
| 3 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | / | 3971 | 3971 |
| 4 | 漳州招商局码头有限公司 | / | 7432 | 7432 |
| 5 | 福建八方港口发展有限公司 | / | 669845 | 669845 |
| 6 | 厦门海隆码头有限公司 | / | 3971 | 3971 |
| 7 | 泉州沙格港务有限公司 | / | 15354 | 15354 |
| 合计 | / | / | 60053608 | |
相关链接
扫一扫在手机上查看当前页面