根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2020年促进航运业发展专项资金的通知》(闽财建指〔2020〕148号),福建省海运集团有限责任公司等企业获促进航运业发展省级专项补助资金(第八批),现公示如下:
促进航运业发展省级专项补助资金(第八批)明细表
| 企业序号 | 申请单位 | 船舶名称 | 金额(万元) | 企业小计(万元) |
| 1 | 福州快航轮船有限公司 | 之航 | 11.88 | 11.88 |
| 2 | 福建省海运集团有限责任公司 | 金海辉 | 78.6 | 78.60 |
| 3 | 福建东方海运有限公司 | 东方吉 | 4.89 | 4.89 |
| 4 | 福州九龙船务有限公司 | 鑫龙993 | 0.73 | 0.73 |
| 5 | 福州通祥船务有限公司 | 通祥17 | 0.98 | 0.98 |
| 6 | 福州闽龙航运有限公司 | 闽龙388 | 0.72 | 1.42 |
| 闽龙366 | 0.7 | |||
| 7 | 福建沃德航运有限公司 | 德盛6 | 5.76 | 5.76 |
| 8 | 福清市华顺船务有限公司 | 华顺999 | 3.77 | 21.16 |
| 永晟318 | 17.39 | |||
| 9 | 福清市通达船务有限公司 | 瑞达88 | 3.76 | 3.76 |
| 10 | 福州宝顺航运有限公司 | 集福8 | 3.53 | 3.53 |
| 11 | 福建中海航运有限公司 | 中安洋 | 53.47 | 53.47 |
| 12 | 福建顺宏海运有限责任公司 | 顺宏宇 | 53.42 | 53.42 |
| 13 | 福建越达航运有限公司 | 越达2 | 58.92 | 58.92 |
| 14 | 福建伊鹏海运有限公司 | 伊鹏5 | 55 | 55.00 |
| 15 | 厦门奥顺船务有限公司 | 华鑫878 | 4.79 | 4.79 |
| 16 | 中远海运(厦门)有限公司 | 瑞安城 | 36.72 | 126.54 |
| 平安城 | 35.9 | |||
| 广安城 | 26.94 | |||
| 长安城 | 26.98 | |||
| 17 | 厦门建发航运有限公司 | 建航利达 | 5.25 | 5.25 |
| 18 | 厦门云泰隆船运有限公司 | 云泰隆56 | 8.57 | 16.38 |
| 云泰隆68 | 7.81 | |||
| 19 | 厦门泓润海运有限公司 | 新泓润28 | 8.15 | 15.56 |
| 新泓润29 | 7.41 | |||
| 20 | 厦门航欢海运有限公司 | 航欢6 | 38.48 | 38.48 |
| 21 | 厦门景丰船务有限公司 | 景丰7 | 5.69 | 5.69 |
| 22 | 厦门骐远海运有限公司 | 厦门泽平 | 18.66 | 18.66 |
| 23 | 厦门海嵩旅游运输有限公司 | 海嵩货0001 | 0.06 | 0.72 |
| 海嵩货0002 | 0.06 | |||
| 海嵩货0003 | 0.06 | |||
| 海嵩货0005 | 0.06 | |||
| 海嵩货0006 | 0.06 | |||
| 海嵩货0007 | 0.06 | |||
| 海嵩货0008 | 0.06 | |||
| 海嵩货0009 | 0.06 | |||
| 海嵩货0010 | 0.06 | |||
| 海嵩货0011 | 0.06 | |||
| 海嵩货0012 | 0.06 | |||
| 海嵩货0013 | 0.06 | |||
| 24 | 厦门国达海运有限公司 | 中谷浙江 | 51.11 | 79.45 |
| 中谷上海 | 28.34 | |||
| 25 | 厦门永丰嘉成船务有限公司 | 嘉联99 | 1.32 | 1.95 |
| 嘉裕99 | 0.63 | |||
| 26 | 厦门通海船务有限公司 | 海达988 | 3.04 | 3.04 |
| 27 | 厦门大通鑫鹭洋海运有限公司 | 鑫玉龙 | 57.72 | 57.72 |
| 28 | 厦门禾盛顺船务有限责任公司 | 禾盛顺9 | 9.99 | 19.96 |
| 禾盛顺19 | 9.97 | |||
| 29 | 厦门华晟轮船有限公司 | 华晟57 | 18.95 | 38.50 |
| 华晟59 | 19.55 | |||
| 30 | 厦门信安泓船务有限公司 | 信安泓8 | 15.02 | 15.02 |
| 31 | 厦门信华达船运有限责任公司 | 华达607 | 19.15 | 33.53 |
| 华达608 | 14.38 | |||
| 32 | 厦门闽捷船务有限公司 | 弘泰223 | 15.8 | 57.46 |
| 弘泰226 | 15.8 | |||
| 弘泰218 | 10.06 | |||
| 弘泰229 | 15.8 | |||
| 33 | 厦门其盛海运有限公司 | 新其盛69 | 14.21 | 14.21 |
| 34 | 厦门隆运船务有限公司 | 新隆运82 | 6.88 | 26.18 |
| 新隆运86 | 19.3 | |||
| 35 | 厦门鑫荣圣船务有限公司 | 鑫荣圣9 | 13.52 | 25.17 |
| 鑫荣圣5 | 3.75 | |||
| 鑫荣圣19 | 7.9 | |||
| 36 | 厦门延展海运有限公司 | 延展37 | 14.38 | 28.76 |
| 延展67 | 14.38 | |||
| 37 | 厦门海顺丰船务有限公司 | 海顺丰7 | 7.3 | 13.22 |
| 海顺丰8 | 5.92 | |||
| 38 | 福建省东山县东航船务有限公司 | 东山25 | 2.06 | 4.11 |
| 东山27 | 2.05 | |||
| 39 | 泉州安盛船务有限公司 | 仁建日照 | 41.14 | 163.89 |
| 海速7 | 4.88 | |||
| 仁建石湖 | 41.16 | |||
| 仁建大连 | 30.45 | |||
| 海速6 | 5.12 | |||
| 仁建海顺 | 41.14 | |||
| 40 | 福建省泉州市永信船务有限公司 | 永信29 | 5.86 | 12.74 |
| 永信26 | 6.88 | |||
| 41 | 泉州恒盛船务有限公司 | 恒盛968 | 9.63 | 9.63 |
| 42 | 泉州丰泽轮船有限公司 | 兴隆29 | 5.58 | 5.58 |
| 43 | 福建长安船务有限公司 | 新滨洲 | 34.88 | 34.88 |
| 44 | 福建安达船务有限公司 | 恩宏 | 21.38 | 64.20 |
| 恩晟 | 21.42 | |||
| 恩茂 | 21.4 | |||
| 45 | 泉州力达船务有限公司 | 力达盛 | 25.94 | 25.94 |
| 46 | 福建盛达船务有限公司 | 盛达5 | 21.4 | 21.40 |
| 47 | 石狮德盈船务有限公司 | 东润5 | 16.25 | 48.69 |
| 东润3 | 16.22 | |||
| 东润2 | 16.22 | |||
| 48 | 泉州顺通轮船有限公司 | 宝安城79 | 8.4 | 8.40 |
| 49 | 石狮市华东船务有限公司 | 华东88 | 8.63 | 8.63 |
| 50 | 福建省石狮市恒信船务有限公司 | 江信10 | 20.63 | 20.63 |
| 51 | 石狮市华信船运有限公司 | 华信116 | 5.04 | 11.68 |
| 华信118 | 6.64 | |||
| 52 | 石狮市恒通船务有限公司 | 恒辉6 | 40.68 | 80.42 |
| 恒辉5 | 39.74 | |||
| 53 | 兴通海运股份有限公司 | 兴通6 | 3.83 | 3.83 |
| 54 | 泉州市钱海海运有限公司 | 钱海69 | 11.55 | 39.82 |
| 钱海82 | 6.21 | |||
| 钱海8 | 10 | |||
| 钱海6 | 3.78 | |||
| 钱海83 | 8.28 | |||
| 55 | 福建扬帆船务有限公司 | 华夏96 | 3.79 | 30.67 |
| 华夏98 | 5.06 | |||
| 华夏97 | 5.02 | |||
| 华夏89 | 5.06 | |||
| 华夏86 | 3.83 | |||
| 华夏79 | 3.75 | |||
| 华夏99 | 4.16 | |||
| 56 | 平潭自贸区瑞诚船务有限公司 | 华夏288 | 4.66 | 13.61 |
| 东昊158 | 5.09 | |||
| 瑞诚689 | 3.86 | |||
| 57 | 平潭综合实验区宇鑫洋海运有限公司 | 宇鑫洋16 | 9.1 | 16.74 |
| 宇鑫洋6 | 7.64 | |||
| 58 | 平潭综合实验区瑞航海运有限公司 | 瑞诚99 | 5 | 10.95 |
| 瑞诚9 | 5.95 | |||
| 59 | 福建拓昊船务有限公司 | 感恩8 | 5.78 | 13.37 |
| 感恩7 | 3.78 | |||
| 华运598 | 3.81 | |||
| 60 | 中福睿(平潭)海运有限公司 | 中福航 | 3.77 | 3.77 |
| 61 | 平潭综合实验区顺锦海运有限公司 | 顺锦宝 | 6.23 | 19.27 |
| 顺锦宏 | 6.57 | |||
| 顺锦58 | 6.47 | |||
| 62 | 平潭综合实验区顺祺船务有限公司 | 顺祺华 | 6.78 | 6.78 |
| 63 | 意德船务(平潭)有限公司 | 意德9 | 7.5 | 7.50 |
| 64 | 平潭振洋浩海运有限公司 | 振洋达 | 12.8 | 18.24 |
| 振洋浩26 | 5.44 | |||
| 65 | 福建百富洋新海国际航运有限公司 | 宇志 | 74.13 | 107.99 |
| 百富洋3 | 5 | |||
| 百富洋6 | 4.88 | |||
| 百富洋8 | 5.03 | |||
| 百富洋16 | 5 | |||
| 百富洋86 | 5.18 | |||
| 百富洋 | 5.03 | |||
| 百富洋66 | 3.74 | |||
| 66 | 平潭锦辉航运有限公司 | 锦辉11 | 19.77 | 19.77 |
| 67 | 平潭综合实验区华辰海运有限公司 | 华辰9 | 10.75 | 13.94 |
| 吉鑫5 | 3.19 | |||
| 68 | 携船网(福建)智慧物流有限公司 | 携船998 | 3.79 | 3.79 |
| 69 | 耀凯航运(平潭)有限公司 | 耀德昌 | 3.85 | 7.61 |
| 耀德舜 | 3.76 | |||
| 70 | 平潭综合实验区华扬船务有限公司 | 华扬618 | 5.04 | 5.04 |
| 71 | 平潭中建海运有限公司 | 福明成 | 42.29 | 42.29 |
| 72 | 平潭中邦海运有限公司 | 五星洲19 | 28.22 | 28.22 |
| 73 | 福建岚耀船务有限公司 | 荣海69 | 9.99 | 76.66 |
| 荣海19 | 5.05 | |||
| 荣海6 | 5.01 | |||
| 荣海79 | 5.01 | |||
| 荣海9 | 4.73 | |||
| 荣海76 | 3.83 | |||
| 荣海78 | 3.78 | |||
| 荣海98 | 6.35 | |||
| 荣海87 | 3.77 | |||
| 荣海99 | 3.83 | |||
| 荣海67 | 3.78 | |||
| 荣海66 | 3.77 | |||
| 荣海18 | 6.37 | |||
| 荣海88 | 3.77 | |||
| 荣海58 | 7.62 | |||
| 74 | 福建永航海运有限公司 | 永航富强 | 21.39 | 21.39 |
| 75 | 平潭顺润船务有限公司 | 荣福 | 10.19 | 10.19 |
| 76 | 平潭综合实验区辉洋海运有限公司 | 辉洋9 | 4.2 | 8.86 |
| 华夏188 | 4.66 | |||
| 77 | 福建运硕海运有限公司 | 运硕7 | 11.84 | 25.75 |
| 运硕轮 | 3.77 | |||
| 运硕6 | 10.14 | |||
| 78 | 福建中航海运有限公司 | 中航盛 | 50.4 | 128.36 |
| 金秀河 | 50.93 | |||
| 金顺河 | 27.03 | |||
| 79 | 平潭综合实验区恒顺兴船务有限公司 | 凯顺 | 12.9 | 12.90 |
| 80 | 福建鑫华晟船务有限公司 | 鑫华航 | 3.78 | 26.47 |
| 鑫华隆 | 12.37 | |||
| 鑫华洋 | 10.32 | |||
| 81 | 福建天予海运有限公司 | 天予6 | 3.75 | 7.50 |
| 天予7 | 3.75 | |||
| 82 | 福建环航海运有限公司 | 环航99 | 55.9 | 55.90 |
| 83 | 平潭综合实验区恒鼎船务有限公司 | 中恒泰 | 4.02 | 21.16 |
| 中恒7 | 3.78 | |||
| 中恒8 | 3.82 | |||
| 中恒盛 | 9.54 | |||
| 84 | 福建富展海运有限公司 | 锦航富展 | 36.02 | 36.02 |
| 85 | 平潭综合实验区凯丰船务有限责任公司 | 华隆油36 | 10.8 | 21.91 |
| 华隆油1 | 11.11 | |||
| 86 | 平潭综合实验区金源海运有限公司 | 新春顺 | 13.36 | 13.36 |
| 87 | 福建省万达海运有限公司 | 万富达 | 17.93 | 94.50 |
| 万兴达 | 23.12 | |||
| 新台荣 | 53.45 | |||
| 88 | 平潭综合实验区万宏海运有限公司 | 万宏达 | 12.99 | 12.99 |
| 89 | 平潭盛帆海运有限公司 | 盛帆7 | 36.13 | 36.13 |
| 90 | 平潭综合实验区金泰恒船务有限公司 | 金泰祥 | 3.75 | 3.75 |
| 91 | 平潭综合实验区向洋船务有限公司 | 向洋101 | 8.72 | 8.72 |
| 92 | 平潭中康海运有限公司 | 中康88 | 6.39 | 6.39 |
| 93 | 福建国翔海运有限公司 | 国翔1 | 9.64 | 17.71 |
| 联达8 | 3.86 | |||
| 联达6 | 4.21 | |||
| 94 | 平潭综合实验区伟业船务有限公司 | 金成鑫168 | 36.63 | 36.63 |
| 95 | 福建隆晟船务有限公司 | 隆晟5 | 7.37 | 14.73 |
| 隆晟6 | 7.36 | |||
| 96 | 平潭综合实验区鸿锦船务有限公司 | 锦江星 | 3.83 | 7.76 |
| 鸿锦祥 | 3.93 | |||
| 97 | 平潭尚航船务有限公司 | 尚航99 | 15.25 | 15.25 |
| 98 | 福建鑫晟船务有限公司 | 锦江鸿29 | 6.39 | 11.45 |
| 锦江顺 | 5.06 | |||
| 99 | 福建云联商船电子商务有限公司 | 携船168 | 3.82 | 15.14 |
| 携船66 | 3.75 | |||
| 携船1 | 3.76 | |||
| 携船6 | 3.81 | |||
| 100 | 福建中港航运有限公司 | 新中港 | 3.75 | 7.50 |
| 中港88 | 3.75 | |||
| 101 | 莆田市永顺船务有限责任公司 | 永顺6 | 10.97 | 10.97 |
| 102 | 莆田市华洋海运有限公司 | 宝兴158 | 0.98 | 3.15 |
| 宝兴698 | 0.74 | |||
| 宁兴968 | 0.7 | |||
| 宝兴368 | 0.73 | |||
| 103 | 莆田市华海船务有限公司 | 兴发101 | 2.33 | 3.49 |
| 兴发102 | 1.16 | |||
| 合计 | / | 2706.47 | 2706.47 | |
公示期从2020年12月1日至2020年12月14日止。任何单位和个人对该专项补助资金有异议的,请在公示期内向省交通运输厅提出。
受理部门:省交通运输厅运输处,省港航中心
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002(省港航中心);福州市东水路18号,邮编:350001(省交通运输厅)
联系人:省港航中心叶建芽,联系电话:0591-87077558,传真:0591-87077941;省交通运输厅张秀清,联系电话:0591-87077872,传真:0591-87077336。
福建省交通运输厅
2020年12月1日
相关链接
扫一扫在手机上查看当前页面