根据福建省财政厅 福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》的通知(闽财规〔2024〕13号)等有关规定,经第三方审计及省级抽查复核,太平船务(中国)有限公司等企业获2025年度“丝路海运”港航发展专项资金。因审定总额30811.275万元,超过2025年预算2.2亿元,企业实际奖励金额约按71.4%比例折算,现将各企业审定和核发金额公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 审定金额(万元) | 核发金额(万元) | 所属港区 | 备注 |
| 合计 | 30811.275 | 22000 | |||
| 一 | 新增集装箱国际航线奖励 | 2500 | 1785.0609 | ||
| 1 | 太平船务(中国)有限公司 | 200 | 142.8049 | 厦门港 | |
| 2 | 中外运集装箱运输有限公司 | 200 | 142.8049 | 厦门港 | |
| 3 | 厦门东益信物流有限公司 | 200 | 142.8049 | 厦门港 | |
| 4 | 东暎海运株式会社上海代表处 | 200 | 142.8049 | 厦门港 | |
| 5 | 利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司 | 500 | 357.0122 | 厦门港 | |
| 6 | 上海陆亚联达货运运输代理有限公司 | 400 | 285.6097 | 厦门港 | |
| 7 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司厦门分公司 | 400 | 285.6097 | 厦门港 | |
| 8 | 泛致捷航运(上海)有限公司 | 400 | 285.6097 | 厦门港 | |
| 二 | 拓展丝路海运航线奖励 | 30 | 21.4207 | ||
| 1 | 上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司 | 30 | 21.4207 | 厦门港 | |
| 三 | 集装箱国际中转奖励 | 3087 | 2204.1930 | ||
| 1 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 2220 | 1585.1340 | 厦门港 | |
| 2 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 132 | 94.2512 | 厦门港 | |
| 3 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 264 | 188.5024 | 厦门港 | |
| 4 | 厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司 | 285 | 203.4969 | 厦门港 | |
| 5 | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 186 | 132.8085 | 厦门港 | |
| 四 | 集装箱外贸内支线水水中转奖励 | 2735.5 | 1953.2136 | ||
| 1 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 3 | 2.1421 | 泉州港 | |
| 2 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 228 | 162.7975 | 泉州港 | |
| 3 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 397.5 | 283.8247 | 福州港 | |
| 4 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 465 | 332.0213 | 福州港 | |
| 5 | 福州海盈港务有限公司 | 1056 | 754.0097 | 福州港 | |
| 6 | 福建宁连港口有限公司 | 546 | 389.8573 | 福州港 | |
| 7 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 40 | 28.5610 | 湄洲湾港 | |
| 五 | 集装箱内贸水水中转奖励 | 4641 | 3313.7868 | ||
| 1 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 664 | 474.1122 | 泉州港 | |
| 2 | 晋江太平洋港口发展有限公司围头分公司 | 14 | 9.9963 | 泉州港 | |
| 3 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 321 | 229.2018 | 泉州港 | |
| 4 | 厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司 | 491 | 350.5859 | 厦门港 | |
| 5 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 632 | 451.2634 | 厦门港 | |
| 6 | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 716 | 511.2414 | 厦门港 | |
| 7 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 1448 | 1033.9072 | 厦门港 | |
| 8 | 福建江阴国际集装箱码头有限公司 | 355 | 253.4786 | 福州港 | |
| 六 | 集装箱海铁联运奖励 | 11694 | 8349.8005 | ||
| 1 | 厦门宽宽物流有限公司 | 234 | 167.0817 | 泉州港 | |
| 2 | 中铁国际多式联运有限公司 | 1772 | 1265.2511 | 福州港 | |
| 3 | 福建福营多式联运有限公司 | 2602 | 1857.8913 | 福州港 | |
| 4 | 福建东南多式联运有限公司 | 6912 | 4935.3362 | 厦门港 | |
| 5 | 厦门市全运通供应链管理有限公司 | 84 | 59.9780 | 厦门港 | |
| 6 | 江西融创国际数字物流有限公司 | 78 | 55.6939 | 厦门港 | |
| 7 | 中国外运福建有限公司 | 8 | 5.7122 | 厦门港 | |
| 8 | 泉州港口物流有限公司 | 4 | 2.8561 | 湄洲湾港 | |
| 七 | 集装箱航运企业规模奖励 | 3340 | 2384.8412 | ||
| 1 | 利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司 | 500 | 357.0122 | 厦门港 | |
| 2 | 海洋网联船务(中国)有限公司厦门分公司 | 100 | 71.4024 | 厦门港 | |
| 3 | 上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司 | 100 | 71.4024 | 厦门港 | |
| 4 | 赫伯罗特企业管理服务(苏州)有限公司 | 100 | 71.4024 | 厦门港 | |
| 5 | 达飞轮船(中国)有限公司厦门分公司 | 250 | 178.5061 | 厦门港 | |
| 6 | 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 600 | 428.4146 | 泉州港 | 内贸 |
| 7 | 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 500 | 357.0122 | 厦门港 | 外贸 |
| 8 | 泉州安通物流有限公司公司 | 200 | 142.8049 | 厦门港 | |
| 9 | 厦门港务海运有限公司 | 600 | 428.4146 | 厦门港 | |
| 10 | 福建省泉州市丰泽船务有限公司 | 120 | 85.6829 | 厦门港 | |
| 11 | 福建东方海运有限公司 | 150 | 107.1036 | 福州港 | |
| 12 | 羲澍实业股份有限公司 | 120 | 85.6829 | 福州港 | |
| 八 | 集装箱港口企业规模奖励 | 1960 | 1399.488 | ||
| 1 | 福州海盈港务有限公司 | 30 | 21.4207 | 福州港 | |
| 2 | 福州港务集团有限公司 | 350 | 249.9085 | 福州港 | |
| 3 | 厦门港务控股集团有限公司 | 1200 | 856.8292 | 厦门港 | |
| 4 | 漳州招商局码头有限公司 | 30 | 21.4207 | 厦门港 | |
| 5 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 350 | 249.9089 | 厦门港 | |
| 九 | 闽江内河集装箱运输发展奖励 | 324 | 231.3438 | ||
| 1 | 福建易鹿供应链管理有限公司 | 207 | 147.8030 | 南平港 | |
| 2 | 南平闽江航运发展有限公司 | 117 | 83.5408 | 南平港 | |
| 十 | 闽江内河集装箱货源扩展奖励 | 499.775 | 356.8515 | ||
| 1 | 南平新城港区开发有限公司 | 499.775 | 356.8515 | 南平港 |
公示期从2026年6月11日至2026年6月17日止(5个工作日)。任何单位和个人对该专项补助资金有异议的,请在公示期内向省交通运输厅提出。
受理部门:福建省交通运输厅港航中心
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002
联系人:李楚君,联系电话:0591-87077530,传真:0591-87077648。
福建省交通运输厅
2026年6月11日
相关链接
扫一扫在手机上查看当前页面